闸机组成 | 机芯、箱体、闸机控制板、电源、光电板 |
结 构 | 框架结构/不锈钢 |
箱体材质 | 国标304不锈钢,1.5mm厚不锈钢 |
工艺标准 | 激光切割工艺,外观靓丽· |
闸机转向 | 单向/双向 |
功 耗 | 50W |
工作环境 | 室内 |
控制系统 | ARM内核电机专用微处理器,数码管80多项细分菜单,满足现场不同需求 |
机芯驱动方式 | 伺服电机++德国技术精密行星齿轮减速+高精度防冲撞离合器+航天级联轴器 |
机芯使用寿命 | ≥1000万次(提供耐久测试报告) |
通道宽度 | 500mm~1000mm |
电源电压 | AC220V±10% 50HZ |
接口参数 | 2路进/出通行计数继电器输出信号300ms,对地开关信号。 |
1路进/出异常报警信号,电压范围12V/500mA 。 | |
2路打卡孔输出300ms,电压范围12~24VDC/3A(输入供电电压决定)。 | |
1路232通讯 | |
触发信号输入 | 300ms~500ms 的无源触点信号 |
通行速度 | ≤30人/分钟(常闭状态) ≤65人/分钟(快速通行模式) |
开关门速度 | 约0.5-2S,速度可调 |
自检时间 | ≦10秒 |
闸机开门角度 | 90±5° |
防夹机制 | 红外防夹、机械防夹、物理防夹、电流防夹四重防夹功能(提供公安部检测报告证明) |
开关闸 | 多级减速功能,运行更加平稳静音 |
掉电自动敞开 | 自动打开 |
红外监控 | 8组 |
操作温度范围 | -10°C ~60°C |
贮藏温度范围 | -20 °C ~60°C |
相对湿度 | 5%~90%RH (无结露) |
噪 声 | ≤55dB |
防护等级 | IP41 |
外形尺寸 | 1400×1000×140mm(长×高×宽),尺寸可定制 |
警报功能 | 非法闯入、尾随、通行超时、情况发生时设备警报 |
通行模式 | 8种通行模式可选,单向/双向受控、自由通行;常开、常闭模式等,满足不同运用需求。通过电脑,可编程设备的运行状态。 |
人性化指示灯提示 | 红色/绿色通行指示灯,良好的通行引导行人正确通行;独立的通道指,更加准确表达设备的运行状态,设备可智能根据不同权限进行对应显示。 |
逻辑监测 | 逻辑监测:6-12对红外布局(可扩展24对红外及光幕),系统时刻监测行人、儿童、手推车、行李的位置,实时监测授权人员通行行为,并对尾随、闯闸、反向闯入等异常通行行为发出声光报警及关闸阻拦(安全区域报警提示)。 |
二次开启功能 | 设备可实现闯入刷卡或反向闯入人员退出后再次开启,有效保障刷卡人员的合法通行权利(此功能非常实用于景区、车站等权限管控场景). |
记忆功能 | 设备可记忆2个以上连续合法信号(包括同时同向及反向),依次完成有效通行,记忆次数最多255次。 |
设备调整功能 | 通过主控板上的内置小按盘,可编程设备运行状态及多种工作模式 |
LED指示灯 | LED灯光系统+LED通行指示灯+LED氛围灯系统,前端及顶盖柔光LED通行指示(柔和三色灯状态提示) |
防夹功能 | 红外防夹、机械防夹、物理防夹、电流防夹四重防夹功能 |
防尾随防反向功能 | 双向防反向闯入和双向防尾随功能(可选关闸或警报处理) |
防冲保护功能 | 当外力异常冲撞摆门,或有人强行闯入,摆门可撞开10度缓冲 |
自动复位功能 | ①强行推开推开10度自动锁死,延时自动复位;②正常刷卡开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的 |
自动解锁功能 | 遇到紧急情况时断电后摆门可自由推开摆门,符合消防 |
火警联动功能 | 接受到火警信号后设备无条件优先敞开 |
防甩手功能 | 红外监测对人员通过,和行走甩手遮挡红外 进行精确区分,杜绝误判尾随或者关闸 |
潜回关闸功能 | 刷卡后通行进入防夹区域后往回退出通道,闸机关闸处理 |
多级减速功能 | 摆门在开关扎的启动到停止过程进行匀加减速控制,使摆臂运行更加平稳 |
产品控制 | ①门禁考勤②指纹识别③景点票务④自助通关⑤访客通⑥可直接通过管理计算机实现远程控制与管理等 |
通行安全 | 室外设备外壳和拦挡部分宜采用热传导性较差的材料,采用隔热防护措施,或宜能使设备表面热传导性降低的处理工艺。设备机身外壳开启时宜有避免设备组件伤人的保护措施。设备的拦挡部分在运动过程中,通道拦挡部分运行区域有人时,拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。 |
视觉/听觉指示功能: | 设备应对其工作状态、 操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示,如允许通行为绿色,禁止通行、警示为红色:警示时的听觉指示应明显区别于其他指示。 |
设备应警示 | 未收到允许通行信号,设备检测到人员;进入通道:接收到允许通行信号,设备检测到人员;逆向进入通道: 设备开机自检不通过,拦挡部分运行不到位,人员通过通道的实际时间超过了设定的允许通行时间。设备处于警示状态时,应能设置为不接受允许通行指令。 |
公司名称:深圳市东沃智能科技有限公司
办公电话:0755-89358985
手机号码:13510636243
公司地址:深圳市龙华新区观澜街道大水坑三村金鑫鹏工业区A栋三楼
扫一扫,关注我们